
 
                            | 캐릭터 이름 | 체력▼ | 공격력▼ | 민첩▼ | 공격범위 | 등급▼ | 주 역할 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 우즈마키 나루토 근하신년 | 11009 | 1219 | 369 | 특대 | ||
|   | 우즈마키 나루토 육감적인 변화 | 19590 | 1089 | 363 | 대 | - | - | 
|   | 나미카제 미나토 하늘을 가르는 무용/각성 | 37960 | 2239 | 353 | 대 | ||
|   | 노하라 린 자애의 선물 | 13830 | 1254 | 350 | 대 | - | - | 
|   | 가아라 견고한 모래 먼지/각성 | 24444 | 1608 | 349 | 특대 | - | - | 
|   | 우치하 시스이 인도의 빛 /각성 | 29854 | 2379 | 345 | 중 | - | - | 
|   | 휴우가 히나타 강한 용기/각성 | 38112 | 2124 | 343 | 대 | - | - | 
|   | 나미카제 미나토 조용한 용사 | 29120 | 2243 | 331 | 대 | ||
|   | 나미카제 미나토 신속한 뇌광 | 19770 | 2001 | 321 | 특대 | - | - | 
|   | 우치하 시스이 인도의 빛 | 30210 | 2184 | 318 | 중 | - | - | 
|   | 마이트 가이 주먹에 품은 열정/각성 | 42876 | 2208 | 316 | 대 | ||
|   | 나미카제 미나토 하늘을 가르는 무용 | 31500 | 2089 | 313 | 대 | ||
|   | 사소리 지고의 괴뢰/각성 | 45656 | 1561 | 308 | 대 | ||
|   | 나미카제 미나토 비상하는 휘광 | 30176 | 2714 | 306 | 중 | ||
|   | 마이트 가이  폭발하는 주먹 | 24270 | 3289 | 326 | 중 | - | - | 
|   | 록 리 끓어오르는 투지 | 12630 | 1899 | 305 | 대 | - | - | 
|   | 나미카제 미나토 새벽의 섬광 | 24920 | 2682 | 304 | 소 | - | - | 
|   | 코난 파멸의 전조/각성 | 32776 | 2875 | 304 | 특대 | ||
|   | 가아라 견고한 모래 먼지 | 23310 | 1479 | 302 | 특대 | - | - | 
|   | 우즈마키 쿠시나 어머니의 소원 | 21672 | 1792 | 299 | 특대 | ||
|   | 우치하 사스케  깊은 증오의 어둠 | 21108 | 2389 | 298 | 대 | - | - | 
|   | 야쿠시 카부토 탐구의 무투가 | 26866 | 1313 | 297 | 대 | - | - | 
|   | 키미마로 시골연무/각성 | 31878 | 3384 | 297 | 대 | - | - | 
|   | 휴우가 히나타 강한 용기 | 31104 | 1524 | 294 | 대 | - | - | 
|   | 나라 시카마루 극한의 결단/각성 | 31720 | 2984 | 291 | 중 | ||
|   | 우치하 마다라 꿈과 환상으로 이끄는 빛 | 36414 | 3568 | 291 | 특대 | ||
|   | 오오츠츠키 하무라 조상을 잇는 계보 | 16544 | 1994 | 290 | 대 | ||
|   | 지라이야 참는 마음/각성 | 29424 | 2876 | 289 | 대 | ||
|   | 휴우가 히나타 이상으로의 발걸음 | 19936 | 1893 | 288 | 대 | ||
|   | 사이 무표정한 웃음 | 18784 | 1326 | 284 | 대 | - | - | 
|   | 오오츠츠키 하고로모 육도의 신선 | 23222 | 1608 | 284 | 대 | ||
|   | 센쥬 하시라마 전란에 울리는 용명 | 30400 | 1994 | 284 | 특대 | ||
|   | 우치하 이타치 미래를 응시하는 눈 /각성 | 37368 | 2508 | 280 | 특대 | - | - | 
|   | 니이 유기토 운심월성 | 29484 | 3689 | 280 | 소 | - | - | 
|   | 키미마로 시골연무 | 23716 | 2643 | 279 | 대 | - | - | 
|   | 미타라시 앙코 죽음을 연상시키는 미소 | 15712 | 1820 | 279 | 대 | ||
|   | 우즈마키 나루토 친구로서 | 44992 | 2323 | 277 | 특대 | ||
|   | 지라이야 전화의 해후 | 23724 | 1719 | 276 | 대 | - | - | 
|   | 우치하 오비토 고독의 절망 | 29900 | 2510 | 275 | 특대 | - | - | 
|   | 지라이야 선택의 순간 | 30198 | 2938 | 274 | 특대 | ||
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼