
 
                            
| 캐릭터 이름 | 체력 | 공격력 | cost (최소) | 주요 특징 | 획득처 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 우치하 마다라  가장 흉악하다고 불리는 자 | 1798 (2464) | 1652 (2094) | 80 (32) | 버디 회복, 속성 무시(오의) | 소환 (블페) | 5대장 | 
|   | 우치하 사스케  복수자 | 1006 (1756) | 1636 (2186) | 60 (30) | 배리어 해제, 넓은 공격 범위 | 소환 | 주력 딜러 | 
|   | 츠나데  전설의 3닌자 “달팽이” | 1565 (2216) | 1852 (2482) | 54 (27) | 체력 회복 인술, 높은 공격력 | 소환 | 추천 유틸28C 추천 | 
|   | 페인 천도  변혁의 봉화 | 2168 (2818) | 2092 (2702) | 80 (32) | 행동 불능/술법 불능 내성, 인술 회복, 범위 오의 | 주력 딜러 | 
|   | 나미카제 미나토  업보와의 대치 | 1102 (1492) | 1500 (1930) | 60 (30) | 특대 공격 범위, 완전 회피 | 소환 | 필수 | 
|   | 우치하 사스케  마음을 가리는 어둠 | 1052 (1602) | 1752 (2332) | 60 (30) | 높은 공격력, 준수한 인술/오의 | 소환 | 주력 딜러 | 
|   | 우타카타  청한의 포말 | 1366 (1816) | 1396 (1906) | 70 (35) | 강력한 오의, 넓은 공격 범위 | 소환 (블페) | 5대장 | 
|   | 츠나데  피어나는 불의 의지 | 816 (1156) | 1672 (2222) | 70 (35) | 공격력 강화 가능, 높은 공격력 | 소환 (블페) | 필수 | 
|   | 센쥬 하시라마  용맹무쌍 | 1806 (2260) | 1326 (1946) | 80 (40) | 필드/버디 회복, 상태 이상 효과 | 소환 (블페) | 5대장 | 
|   | 킬러 비 완성된 인주력 | 1922 | 2096 | 70 (35) | 강력한 오의, 회피 무시, 회복 어빌 | 소환 (블페) | 필수 | 
|   | 나미카제 미나토 신속한 뇌광 | 1298 | 1462 | 60 (24) | 준수한 오의, 특대 공격 범위 | 소환 (블페) | 주력 딜러28C 추천 | 
|   | 우즈마키 나루토  구미의 옷 | 1108 (1718) | 2410 (3040) | 60 (30) | 공격력 강화 가능, 강력한 오의 | 소환 (블페) | 5대장 | 
|   | 우즈마키 나루토  양의 인 | 1660 (2190) | 1988 (2598) | 80 (32) | 어빌 회복, 회피 무시, 배리어 해제 | 소환 (블페) | 5대장 | 
|   | 지라이야 전설의 3닌자 “두꺼비” | 1406 | 1498 | 80 (40) | 범위 인술, 행동 불능/슬립 | 강림 | 추천 유틸 | 
|   | 우치하 사스케  깊은 증오의 어둠 | 1156 (1548) | 1526 (2046) | 60 (30) | 강력한 인술/오의, 회피 무시 | 소환 | 주력 딜러 | 
|   | 우치하 사스케  음의 인 | 1708 (2238) | 1336 (2004) | 80 (32) | 슬립/행동 불능, 끌어당김 | 소환 (블페) | 필수 | 
|   | 우치하 오비토 고독의 절망 | 1480 | 1506 | 80 (40) | 범위 인술/오의, 특대 공격 범위 | 소환 (블페) | 주력 딜러 | 
|   | 하루노 사쿠라 전야의 여걸 | 1796 | 1666 | 50 (25) | 버디/인술/어빌 회복 | 이벤트 한정 소환 | 추천 유틸28C 추천 | 
| 캐릭터 이름 | 체력 | 공격력 | cost (최소) | 주요 특징 | 획득처 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐릭터 이름 | 체력 | 공격력 | cost (최소) | 주요 특징 | 획득처 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐릭터 이름 | 체력 | 공격력 | cost (최소) | 주요 특징 | 획득처 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐릭터 이름 | 체력 | 공격력 | cost (최소) | 주요 특징 | 획득처 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼