


| 이미지 | 아이템명 | 레벨 | 등급 | 선후공 | 획득가능속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옹달샘 토끼 | 28 | 약체 | 비선공 | ||
| 대초지 가젤 | 16 | 약체 | 비선공 | ||
| 검은 발 여우 | 37 | 일반 | 비선공 | ||
| 오크 주술장로 | 15 | 선공 | |||
| 고블린 주술사 | 16 | 선공 | |||
| 고블린 무장전사 | 16 | 선공 | |||
| 오크 도끼병 | 16 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 살육자 | 16 | 일반 | 선공 | ||
| 바위여우 일당 졸개 | 13 | 선공 | |||
| 나바라 반란군 군견 | 37 | 약체 | 선공 | ||
| 바위여우 일당 졸개 | 13 | 선공 | |||
| 바위여우 일당 정찰꾼 | 13 | 일반 | 선공 | ||
| 바위여우 일당 싸움꾼 | 13 | 일반 | 선공 | ||
| 바위여우 일당 간부 | 13 | 일반 | 선공 | ||
| 바위여우 일당 졸개 | 13 | 비선공 | |||
| 바위여우 일당 졸개 | 13 | 비선공 | |||
| 바위여우 일당 싸움꾼 | 13 | 일반 | 비선공 | ||
| 바위여우 일당 간부 | 13 | 일반 | 비선공 | ||
| 발몬트 반란군 수색꾼 | 15 | 일반 | 선공 | ||
| 발몬트 반란군 간수 | 15 | 일반 | 선공 | ||
| 포토스 두더지 | 38 | 선공 | |||
| 숙련된 반란군 병사 | 15 | 선공 | |||
| 발몬트 반란군 정찰자 | 15 | 일반 | 선공 | ||
| 발몬트 반란군 수색꾼 | 15 | 일반 | 선공 | ||
| 발몬트 반란군 병사 | 15 | 일반 | 선공 | ||
| 숙련된 반란군 정찰자 | 15 | 선공 | |||
| 발몬트 반란군 탈옥자 | 14 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 도끼 전사 | 18 | 일반 | 선공 | ||
| 피의 동맹 부대장 | 19 | 선공 | |||
| 고블린 기술자 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 고블린 돌격대 투석꾼 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 시든 드라이어드 | 38 | 일반 | 선공 | ||
| 고블린 돌격대 궁병 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 고블린 점쟁이 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 돌격대 활잡이 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 돌격대 도끼병 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 돌격대 도끼병 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 돌격대 도끼병 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 돌격대 활잡이 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 요새 감시병 | 19 | 일반 | 선공 | ||
| 오크 요새 감시병 | 19 | 일반 | 선공 | ||
| 에말린 농장 좀도둑 | 45 | 일반 | 비선공 | ||
| 포토스 과수원 흰개미 | 38 | 일반 | 비선공 | ||
| 요정 사냥꾼 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 유적 도굴꾼 | 20 | 일반 | 선공 | ||
| 제3의 눈 신자 | 26 | 약체 | 선공 | ||
| 제3의 눈 심령술사 | 26 | 일반 | 선공 | ||
| 포토스 딱정벌레 | 38 | 선공 | |||
| 난폭한 코볼트 일꾼 | 10 | 일반 | 선공 | ||
| 도망친 코볼트 일꾼 | 10 | 일반 | 선공 |

link추천 퀵 링크
냥코대전쟁
페이트 그랜드 오더
원피스 트레저 크루즈
점프 어셈블
우마무스메 PRETTY DERBY
리니지2 레볼루션
원스휴먼