
 
                             
			| 프로필 | |
|---|---|
| 종족 | 인간족 | 
| 성별 | 남성 | 
| 나이 | 불명 | 
| 생일 | 2월 8일 | 
| 신장 | 180cm | 
| 체중 | 불명 | 
| 혈액형 | 불명 | 
| 성우 | 쵸 | 
| 기습 | |
|---|---|
|  | 모든 아군은 섬멸전에서 아군의 주는 피해량이 15% 증가 | 
| 스킬 & 필살기 | |||
|---|---|---|---|
| “블레이드 슬래쉬”(기습) | 공격 스킬 | ||
|  | 일반 | 단일 적군에게 공격력의 160% 쐐기 피해를 준다. | |
| 진화 | 단일 적군에게 공격력의 240% 쐐기 피해를 준다. | ||
| 초월 | 단일 적군에게 공격력의 400% 쐐기 피해를 준다. | ||
| “쓰로잉 스타”(암기사출) | 공격 스킬 | ||
|  | 일반 | 모든 적군에게 공격력의 60% 약점 피해를 준다. | |
| 진화 | 모든 적군에게 공격력의 90% 약점 피해를 준다. | ||
| 초월 | 모든 적군에게 공격력의 150% 약점 피해를 준다. | ||
| “사일런트 스트라이크”(은밀한 일격) | 디버프 공격 스킬 | ||
|  | 필살기 | 단일 적군에게 공격력의 490% 피해와 3턴 동안 중독시킨다. / 레벨 당 +49% | |
| 인연 | |||
|---|---|---|---|
| 연인 명 | 영웅 | 설명 | 능력치 | 
| 체크메이트 |   | <불길한 송곳니> 성기사 고르기우스와 <불길한 송곳니> 성기사 프리지어가 힘을 합치면 더욱 강력한 힘을 발휘할 수 있다. | 인연 영웅 기본 능력의 5% 증가 (필살기레벨당 기본 능력 1% 증가) 스페셜 인연 효과 : 치명 저항 +5.5% | 
| 날카로운 송곳니 |   | <불길한 송곳니> 성기사 고르기우스와 <불길한 송곳니> 성기사 주드가 힘을 합치면 더욱 강력한 힘을 발휘할 수 있다. | 인연 영웅 기본 능력의 5% 증가 (필살기레벨당 기본 능력 1% 증가) 스페셜 인연 효과 : 치명 피해 +22.6% | 
link추천 퀵 링크
 냥코대전쟁
                        냥코대전쟁                     페이트 그랜드 오더
                        페이트 그랜드 오더                     원피스 트레저 크루즈
                        원피스 트레저 크루즈                     점프 어셈블
                        점프 어셈블                     우마무스메 PRETTY DERBY
                        우마무스메 PRETTY DERBY                     리니지2 레볼루션
                        리니지2 레볼루션                     원스휴먼
                        원스휴먼